Menu
С заботой о вашем питомце
Ветеринарная клиника
ул. Заводская 1/38
тел. +7-863-241-16-02
Приём животных (Пн-Пт) с 10:00 до 21:00 (Сб-Вс) с 10:00 до 19:00
Прейскурант на ветеринарные услуги
Цены на ветеринарные услуги Указаны Без стоимости расходных материалов
Окончательная стоимость услуг озвучивается после осмотра животного
| Номер | Наименование услуги | Цена |
| 2 | Фиксация животного 1 категория | 100 |
| 6 | Вакцинация животного с проведением клинического осмотра | 400 |
| 7 | Глубокая анестезия кошки | 850 |
| 8 | Глубокая анестезия собаки на 10 кг. | 750 |
| 12 | Наложение кисетного шва | 300 |
| 14 | Кастрация кобеля (без стоимости наркоза) | 1500 |
| 16 | Ампутация рудимент. пальцев у щенков (до 7 дн. возраста ) | 400 |
| 19 | Купирование хвоста у щенков до 7-ти дневнего возра | 250 |
| 20 | Купирование хвоста у щенков 7 — 14-ти дневного возраста | 400 |
| 22 | Купирование ушных раковин < 5 дней (азиаты, кавказцы) | 300 |
| 23 | Купирование ушных раковин > 5 дней (азиаты, кавказцы) | 750 |
| 24 | Купирование ушных раковин,до 3 мес. возраста, включая наркоз | 3000 |
| 28 | Катетеризация мочевого пузыря у котов 1я категория | 550 |
| 29 | Новокаиновая блокада | 220 |
| 30 | Механическое снятие зубного камня(без анестезии) | 400 |
| 31 | Удаление зуба: молочный, резцы (собаки, кошки) | 150 |
| 32 | Удаление зуба: постоянные, молочные клыки (собаки, кошки) | 400 |
| 34 | Удаление зуба: клык молочный (собаки, кошки) | 300 |
| 35 | Введение лек. препарата подкожно струйно более 20 мл | 100 |
| 40 | Подрезка клюва птицам | 300 |
| 41 | Введение лек. препарата в наружный слуховой проход | 100 |
| 47 | Отведение асциальной жидкости до 5 л | 1500 |
| 50 | Снятие гипсовой повязки: мелкие собаки и кошки | 200 |
| 51 | Снятие гипсовой повязки: крупные породы собак | 350 |
| 60 | Приём ветеринарного врача | 375 |
| 63 | Люминисцентная диагностика лампой Вуда | 300 |
| 76 | Подрезка когтей собакам | 300 |
| 77 | Выезд врача на дом за пригород +5км | 200 |
| 92 | Стерилизация сук до 10кг | 2500 |
| 93 | Стерилизация сук 10-20кг | 3000 |
| 94 | Стерилизация сук 20-30кг | 3500 |
| 96 | Ампутация пальца | 800 |
| 97 | Ампутация хвоста у собак и кошек старше 1 месяца | 1200 |
| 99 | Введение лек. препарата внутривенно (капельно) за 1 час | 650 |
| 100 | Введение лек. препарата в/в через катетер из шприца | 50 |
| 101 | Резекция хвоста частичная (без учета анестезии) | 800 |
| 103 | Ампутация конечности ( I категория сложности ) | 2200 |
| 104 | Ампутация конечности ( II категория сложности ) | 3000 |
| 108 | Опорожнение мочевого пузыря массажем | 130 |
| 109 | Введение лек. препарата вагинально | 150 |
| 110 | Введение лек. препарата орально | 100 |
| 111 | Введение лек. препарата ректально | 200 |
| 113 | Вправление газного яблока | 2000 |
| 114 | Вскрытие абсцесса ( I категория сложности ) | 750 |
| 115 | Вскрытие абсцесса ( II категория сложности ) | 1500 |
| 119 | Исследование влагалища (мануальное) | 150 |
| 120 | Исследование ректальное (мануальное) | 120 |
| 121 | Кесарево сечение кошки | 3500 |
| 122 | Кесарево сечение сук(без анестезии) | 5000 |
| 125 | Клизма очистительная | 750 |
| 129 | Наложение косметических швов (5см) с учетом шовного материала | 500 |
| 131 | Обработка от эктопаразитов (спот он) | 80 |
| 132 | Обработка от эктопаразитов (Фронтлайн спрей) от 5 до 15 кг | 350 |
| 133 | Обработка от эктопаразитов (Фронтлайн спрей) от 15 до 30 кг | 500 |
| 134 | Обработка от эктопаразитов (Фронтлайн спрей) от 30 до 50 кг | 700 |
| 135 | Подрезка зубов у грызунов | 300 |
| 136 | Гематома ушной раковины, оперативное лечение без учета наркоза | 1700 |
| 146 | Пластика век 1 глаз (исправление заворота/выворота) | 1200 |
| 147 | Постановка внутривенного катетера | 200 |
| 151 | Промывание желудка (провокация рвоты) | 250 |
| 152 | Пункция диагностическая | 250 |
| 154 | Резекция кишечника (I категория сложности, без учета наркоза) | 2000 |
| 155 | Резекция кишечника (II категория сложности, без учета наркоза) | 3000 |
| 156 | Резекция прямой кишки ( I категория сложности ) | 2000 |
| 157 | Резекция прямой кишки ( II категория сложности ) | 3500 |
| 158 | Резекция слухового прохода без наркоза | 2000 |
| 159 | Седация кошки | 600 |
| 160 | Седация собаки каждые 10 кг. | 600 |
| 166 | Родовспоможение (за полный и не полный час) | 700 |
| 167 | Обработка послеоперационной раны (швов) | 150 |
| 169 | Стрижка собаки гигиеническая Iкатегория (за 1 час) | 1500 |
| 170 | Удаление аденомы третьего века ( 1 глаз ) | 1500 |
| 177 | Введение лек. препарата в/м, п/к за 1 инъекцию | 75 |
| 178 | Снятие иксодового клеща (до 5шт) | 100 |
| 179 | Мягкая лапа, включая наркоз (передние лапы) | 2000 |
| 180 | Мягкая лапа, включая наркоз (передние и задние лапы) | 3000 |
| 185 | Удаление новообразований ( I категория сложности ) | 1500 |
| 186 | Удаление новообразований ( II категория сложности ) | 2500 |
| 187 | Удаление новообразований ( III категория сложности ) | 4500 |
| 188 | Удаление околоушной и подчелюстной слюнной железы | 3500 |
| 190 | Хирургич. обработка раны( I категория сложности ) | 650 |
| 191 | Хирургич. обработка раны ( II категория сложности ) | 1300 |
| 192 | Хирургич. обработка раны ( III категория сложности ) | 2600 |
| 193 | Хирургич. обработка раны ( IV категория сложности ) | 3200 |
| 194 | Цистоцентез | 500 |
| 195 | Чистка кормовых мешков у грызунов | 250 |
| 197 | Чистка параанальных желез 1 категории | 350 |
| 198 | Чистка ушных раковин 1 категория | 195 |
| 206 | Взятие материала для гистологического исследования ( I категория ) | 500 |
| 212 | Удаление инородных тел из естественных отверстий ( I категория ) | 150 |
| 213 | Удаление инородных тел из естественных отверстий ( II категория ) | 250 |
| 214 | Вправление челюсти | 2500 |
| 219 | Промывание препуциального мешка | 260 |
| 221 | Промывание мочевого пузыря | 300 |
| 222 | Введение лек. препарата в глаза | 100 |
| 223 | Снятие швов до 5 см | 150 |
| 233 | Кастрация кота крипторха паховое предлежание до 4кг | 1900 |
| 242 | Ампутация рудимент. пальцев ( от 7дн до 1 месяца ) | 600 |
| 243 | Ампутация рудимент. пальцев у щенков (старше 1 месяца) | 800 |
| 262 | Взятие крови для биохим. и морфологии (манипуляция) | 195 |
| 315 | Наложение бинтовой повязки | 200 |
| 463 | Местное обезболивание ( I категория ) | 300 |
| 471 | Лапаротомия диагностическая кошка(с наркозом) | 1500 |
| 477 | Вскрытие абсцесса ( III категория сложности ) | 2300 |
| 482 | Кастрация хрячка (2 — 6мес) | 700 |
| 483 | Кастрация хрячка (старше 6мес) | 1200 |
| 484 | Кастрация хрячка (до 2мес) | 400 |
| 502 | Эпидуральная анестезия | 1000 |
| 518 | Введение лек. препарата внутриматочно под контролем УЗИ | 300 |
| 531 | Перитонит, оперативное лечение (без учета наркоза) | 2000 |
| 546 | УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
| 550 | Копростаз лечение (мануальное опорожнение) I-я категория | 1500 |
| 551 | Копростаз лечение (мануальное опорожнение) II-я категория | 2000 |
| 562 | Удаление параанальных желез (оперативное лечение) | 1300 |
| 564 | Взятие материала для гистологического исследования ( II категория ) | 800 |
| 572 | Купирование ушных раковин,более 3 мес. возраста (без учета наркоза) | 3000 |
| 573 | Катетеризация мочевого пузыря у котов 2я категория | 800 |
| 576 | Ампутация конечности ( III категория сложности ) | 4000 |
| 577 | Микроклизма | 250 |
| 578 | Резекция кишечника (III категория сложности, без учета наркоза) | 4000 |
| 579 | Обработка ран 1я категория | 260 |
| 580 | Обработка ран 2я категория | 650 |
| 581 | Обработка ран 3я категория | 1300 |
| 583 | Стрижка собаки гигиеническая IIкатегория (за 1 час) | 1800 |
| 584 | Чистка ушных раковин 2 категория | 200 |
| 585 | Чистка ушных раковин 3 категория | 250 |
| 586 | Снятие швов 2я категория(>5cм) | 150 |
| 588 | Обработка ран Террамицин спреем | 50 |
| 589 | Корректировка лечения/консультация по анализам | 250 |
| 590 | Забор крови чз в/в катетер | 150 |
| 591 | Внутривенная инъекция | 250 |
| 593 | Санация/промывание дренажа | 150 |
| 594 | Снятие уретрального катетера | 70 |
| 595 | Стрижка колтунов | 700 |
| 596 | Стрижка лап | 200 |
| 597 | Стрижка/оформление морды | 500 |
| 601 | Промывание слухового прохода | 200 |
| 603 | Комплексная санация ротовой полости(без учета наркоза) 1 категория | 1500 |
| 604 | Комплексная санация ротовой полости(без учета наркоза) 2 категория | 2000 |
| 605 | Комплексная санация ротовой полости(без учета наркоза) 3 категория | 2500 |
| 607 | Вправление прямой кишки 1я категория | 3000 |
| 608 | Вправление прямой кишки 2я категория | 5000 |
| 609 | Восстановлене прививочного сертификата | 150 |
| 610 | Глубокая очистительная клизма | 900 |
| 611 | Грыжесечение у кошки паховая (с наркозом) | 3000 |
| 612 | Грыжесечение у собаки паховая (без учета наркоза) | 3000 |
| 613 | Грыжесечение у собаки пупочная (без учета наркоза) | 2000 |
| 615 | Лапаротомия диагностическая собака (без учета наркоза) | 2500 |
| 616 | Реанимация плодов(за 1-го) | 400 |
| 617 | Резекция зубов поросятам до 1мес | 200 |
| 618 | Стерилизация кошки по показаниям (без учета расходных материалов) | 2500 |
| 619 | Стерилизация собаки до 10кг по показаниям | 3500 |
| 620 | Стерилизация собаки до 20кг по показаниям | 4500 |
| 621 | Стерилизация собаки до 30кг по показаниям | 5500 |
| 622 | Стерилизация собаки до 40кг по показаниям | 6500 |
| 623 | Стерилизация собаки до 50кг по показаниям | 6500 |
| 624 | Стерилизация собаки более 60кг по показаниям | 6500 |
| 625 | Удаление папилломы ротовой полости до 5 штук | 1500 |
| 626 | Удаление вросшего когтя | 170 |
| 627 | Удаление глазного яблока (без учета наркоза) | 2500 |
| 628 | Удаление инородного тела из ротовой полости | 400 |
| 630 | Удаление инородного тела из глотки | 700 |
| 631 | Удаление когтевой фаланги(без наркоза) | 400 |
| 632 | Унилатеральная мастэктомия кошки/собаки до 10кг (без наркоза) | 2000 |
| 633 | Унилатеральная мастэктомия собаки до 20кг ( без наркоза) | 3000 |
| 634 | Унилатеральная мастэктомия собаки до 30кг (без наркоза) | 4500 |
| 635 | Уретростомия кота(стоимость наркоза включена) | 3000 |
| 636 | Уретростомия кобеля(без стоимости наркоза) | 3000 |
| 637 | Цистостомия 1я кат (без наркоза) | 1500 |
| 638 | Цистостомия 2я кат (без наркоза) | 2000 |
| 639 | Цистостомия 3я кат (без наркоза) | 2500 |
| 640 | Инъекция препарата Антимедин кошки | 150 |
| 641 | Инъекция препарата Антимедин собаки 1мл | 250 |
| 642 | Справка трихофития/микроспория(осмотр животного включен) | 500 |
| 643 | Утилизация биоматериала за 1кг | 160 |
| 644 | Эвтаназия грызуна/котенка/щенка/птицы (до 500гр) | 750 |
| 646 | Эвтаназия собаки 10-20 кг | 1200 |
| 647 | Эвтаназия собаки 20-40 кг | 1500 |
| 649 | УЗИ одного органа(система) | 350 |
| 651 | Биохимический анализ крови (1 показатель) | 250 |
| 652 | Общий анализ крови (IDEXX,Нуклеом) | 600 |
| 653 | Фиксация животного 2 категория | 200 |
| 654 | Фиксация животного3 категория | 200 |
| 657 | Инъекция | 75 |
| 658 | Наклейка силиконовых колпачков 2-е конечности | 500 |
| 661 | Стационар за 1 час дневной | 150 |
| 662 | Микроскопия эктопаразитов | 195 |
| 667 | Тест Ширмера | 500 |
| 669 | Обратка ротовой полости | 100 |
| 670 | Кастрация кота крипторха брюшное предлежание | 2200 |
| 671 | Стерилизация сук 30-40кг | 4000 |
| 672 | Стерилизация сук 40-50кг | 4500 |
| 673 | Стерилизация сук 50-60кг | 5000 |
| 674 | Утилизация животного подвергнутого эвтаназии за 1кг | 350 |
| 675 | Утилизация животного подвергнутого эвтаназии до 5 кг | 1500 |
| 676 | Общий анализ мочи | 500 |
| 677 | Грыжесечение у кошки (наркоза включен) пупочная | 2500 |
| 678 | Кастрация кота крипторха паховое предлежание более 4кг | 2000 |
| 679 | Кастрация кобеля до 10кг | 2300 |
| 680 | Кастрация кобеля 10-20кг | 2600 |
| 681 | Кастрация кобеля 20-30кг | 3300 |
| 682 | Кастрация кобеля 30-40кг | 3800 |
| 683 | Кастрация кобеля 40-50кг | 4500 |
| 684 | Кастрация кобеля 50-60кг | 5200 |
| 685 | Кастрация кобеля 60-70кг | 6000 |
| 686 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) до 10кг | 2600 |
| 687 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 10-20кг | 3000 |
| 688 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 20-30кг | 3750 |
| 689 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 30-40кг | 4500 |
| 690 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 40-50кг | 5250 |
| 691 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 50-60кг | 6000 |
| 692 | Кастрация кобеля крипторха (паховый) 60-70кг | 6750 |
| 693 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) до 10кг | 3050 |
| 694 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 10-20кг | 3800 |
| 695 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 20-30кг | 4550 |
| 696 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 30-40кг | 5300 |
| 697 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 40-50кг | 6050 |
| 698 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 50-60кг | 6800 |
| 699 | Кастрация кобеля крипторха (брюшной) 60-70кг | 7550 |
| 700 | Биохимический профиль Базовый | 1300 |
| 701 | Биохимический профиль Оптимальный | 1300 |
| 702 | Биохимический профиль Стандартный | 1550 |
| 703 | Биохимический профиль Почечный | 1100 |
| 704 | Биохимический профиль Печеночный | 1100 |
| 705 | Биохимический профиль Предоперационный | 1500 |
| 706 | Паразитологическое исследование фекалий | 700 |
| 707 | Извлечение инородного тела из желудка/кишечника (1категория без учета наркоза) | 2500 |
| 708 | Извлечение инородного тела из желудка/кишечника (2категория без учета наркоза) | 3500 |
| 709 | Извлечение инородного тела из желудка/кишечника (3категория без учета наркоза) | 4500 |
| 711 | Снятие интравенозного катетера | 100 |
| 712 | Стерилизация кошки по акции | 1656 |
| 719 | Введение вакцины гипериммунной сыворотки | 150 |
| 720 | Анестезия животных до 5 кг. 1 час | 500 |
| 721 | Анестезия животных от 5 кг. до 15 кг 1 час | 700 |
| 722 | Анестезия животных от 15 кг. до 30 кг 1 час | 1000 |
| 723 | Анестезия животных от 30 кг. до 45 кг 1 час | 1300 |
| 724 | Анестезия животных от 45 кг. до 60 кг 1 час | 1800 |
| 725 | Анестезия животных свыше 60 кг ( без учета медикаментов) | 2000 |
| 726 | Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
| 727 | Аутогемотерапия | 550 |
| 728 | Блокада новокаиновая | 150 |
| 730 | Диагностическая пункция | 200 |
| 731 | Постановка уретрального котетора котам (без стоимости катетра) | 400 |
| 732 | Постановка уретрального котетора кобелям (без стоимости катетра) | 500 |
| 733 | Постановка уретрального котетора кошкам (без стоимости катетра) | 550 |
| 734 | Постановка уретрального котетора сукам (без стоимости катетра) | 700 |
| 735 | Наложение бинтовой повязки простой | 100 |
| 736 | Оперативное вмешательство 1-й категории | 1500 |
| 737 | Оперативное вмешательство 2-й категории | 2600 |
| 738 | Оперативное вмешательство 3-й категории | 3900 |
| 739 | Оперативное вмешательство 4-й категории | 5200 |
| 740 | Патология при стерилизации | 500 |
| 741 | Подрезка когтей (кошки, щенки до 2 кг) | 200 |
| 742 | Мастэктомия у кошки | 2500 |
| 744 | Постановка перефиреческого катетера | 200 |
| 747 | Транспортировка жив-го в клинику и обратно | 500 |
| 749 | Выезд ветеринара на дом повторный до 5 км | 1000 |
| 750 | Стрижка гигиеническая жив-го до 5 кг | 1300 |
| 753 | Микроскопия мазка крови на пироплазмоз | 500 |
| 754 | Микроскопия мазка крови на дирофилляриоз | 250 |
| 756 | Общий анализ крови (Автомат + Микроскопия мазка ) INVITRO | 650 |
| 758 | Лейкоцитарная формула | 300 |
| 760 | Биохимия Альфа-Амилаза | 350 |
| 761 | Биохимия Липаза | 250 |
| 762 | Биохимия Липаза Панкреатическая ( кошки, Собаки ) | 3700 |
| 763 | Биохимия Электролиты (калий, натрий, хлор) | 400 |
| 764 | Исследование на гормоны ( 1 исследование ) | 1100 |
| 766 | Комплексное паразитологическое исследование (паразитология + лямблиоз (ИХ, АГ) | 3325 |
| 767 | Определение скрытой крови в фекалиях | 520 |
| 768 | Биохимический профиль Стандарт для кошек | 1700 |
| 769 | Биохимический профиль Расширенный (32 показателя) | 2400 |
| 770 | Биохимический профиль Возрастная кошка | 2000 |
| 771 | Биохимический профиль + Моча Возрастная собака | 2200 |
| 772 | Экспресс диагностика на дирофилляриоз | 1750 |
| 773 | Экспресс диагностика для кошек (определение АТ к FIV и АГ FeLV) | 2625 |
| 774 | Исследование на Релаксин (определение беременности у собак и кошек) | 2660 |
| 775 | ПЦР диагностика 1 исследование | 800 |
| 776 | ПЦР диагностика на дирофилляриоз | 1300 |
| 777 | ПЦР диагностика Респираторный малый профиль собаки | 1950 |
| 778 | ПЦР диагностика Респираторный большой профиль собаки | 4700 |
| 779 | ПЦР диагностика Желудочно-кишечный профиль собаки | 3100 |
| 780 | ПЦР диагностика Желудочно-кишечный большой профиль собаки | 4400 |
| 781 | ПЦР диагностика Желудочно-кишечный расширенный профиль собаки | 7550 |
| 782 | ПЦР диагностика глазной профиль кошки | 1950 |
| 783 | ПЦР диагностика респираторный малый профиль кошки | 1750 |
| 784 | ПЦР диагностика респираторный большой профиль кошки | 2965 |
| 785 | ПЦР диагностика желудочно-кишечный профиль кошки | 2050 |
| 786 | ПЦР диагностика желудочно-кишечный стандартный профиль кошки | 3250 |
| 787 | ПЦР диагностика желудочно-кишечный большой профиль кошки | 3900 |
| 788 | ПЦР диагностика хронические вирусные инфекции кошки | 1500 |
| 789 | ПЦР диагностика стоматологический малый профиль кошки | 1950 |
| 790 | ПЦР диагностика стоматологический большой профиль кошки | 2400 |
| 791 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 750 |
| 792 | Биохмия Idexx почечный | 1000 |
| 793 | Кремация животного до 10 кг общая | 3500 |
| 795 | Уретростомия у котов | 3500 |
| 796 | Микроскопия мазка из уха (упрощ) | 150 |
| 798 | Удаление зубного камня за 1 зуб | 50 |
| 799 | Консультация общая | 200 |
| 800 | Диагностическая лапаротомия у собак | 2500 |
| 802 | Кремация животного индивидуальная до 10 кг | 5500 |
| 803 | Транспортировка животного до 10 кг в клинику и обратно | 1000 |
| 804 | Купание животного до 5 кг | 500 |
| 805 | Кастрация кота стандарт | 1755 |
| 807 | Биохимия IDEXX 12 показателей | 2800 |
| 808 | Микроскопия мазка из уха (цитология) | 500 |
| 809 | Тест на парвовироз | 1000 |
| 810 | Тест на парвовироз | 1000 |
| 811 | ДЕПО-ПРОВЕРА инъекция кошке | 250 |
| 812 | Стерилизация кошки стандарт | 2386 |
| 813 | Удаление резца у кошки | 100 |
| 814 | Обработка Р-ром Люголя | 20 |
| 815 | Гистологическое исследование материала | 3000 |
| 816 | Биохимия а-амилаза Инвитро | 350 |
| 817 | ПЦР диагностика паразитарный профиль | 2300 |
| 818 | Экспресс диагностика чума плотоядных, парвовироз | 1200 |
| 820 | Выезд ветеринара на дом | 1000 |
| 822 | Стрижка гигиеническая животного от 5 до 10 кг | 1500 |
| 823 | Кремация животного от 20 до 30 кг (индивидуальная) | 7000 |
| 824 | Эвтаназия животного до 10 кг | 1000 |
| 826 | Наложение гипсовой лангеты | 500 |
| 827 | Анализ кала на паразитов | 750 |
| 828 | УЗ-чистка зубов (1 зуб) | 50 |
| 829 | ПЦР Комплексное паразитологическое исследование (паразитология + лямблиоз (ИХ, | 3550 |
| 830 | ПЦР Исследование на криптоспоридиоз (ИХ, определение АГ) | 1550 |
| 831 | ПЦР Исследование на лямблиоз (ИХ, определение АГ) | 2350 |
| 833 | Проведение наркоза (кошкам, собакам до 10 кг) | 500 |
| 834 | Проведение наркоза собакам от 10 до 30 кг | 1000 |
| 835 | Проведение наркоза собакам свыше 30 кг | 2000 |
| 836 | Снятие швов от 5 см | 250 |
| 837 | Консультация по анализам из сторонней клиники | 250 |
| 838 | УЗ-чистка зубов кошкам и мелким собакам | 1500 |
| 839 | Обработка швов | 200 |
| 842 | Дневной стационар 1 час | 150 |
| 843 | Обработка эмали зубов Фторлаком процедура | 500 |
| 844 | Санация ротовой полости кошки (мелкие собаки до 5 кг) | 1500 |
| 845 | Анализ кала ( Капрология + гельминты+цисты простейших) | 1500 |
| 847 | Остеосинтез с использованием спиц собака средняя | 5000 |
| 848 | Транспортировка животного в клинику до 5 км | 250 |
| 851 | Подрезание связок на пальцах (2 конечности) | 2000 |
| 852 | Биохимический профиль Максимальный 24 показателя | 2200 |
| 853 | ПЦР диагностика лейкемия кошек | 1500 |
| 854 | Анализ кала (комплексное капрологическое исследование) ИНВИТРО | 3500 |
| 855 | Цитологическое исследование крови | 1300 |
| 856 | Цитология мазка из уха | 550 |
| 857 | Кастрация кролика (крысы) | 1200 |
| 858 | Удаление новообразований ( 4 категория сложности ) | 6000 |
| 859 | Дерматологический прием | 700 |
| 860 | Офтальмологический прием | 500 |
| 861 | Кардиологический прием | 700 |
| 862 | Манипуляционный прием | 165 |
| 863 | Санация мочевого пузыря через катетер | 190 |
| 864 | Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определе | 3000 |
| 865 | Кремация животного от 10 до 20 кг общая | 4500 |
| 866 | Кремация животного от 20 до 30 кг общая | 5500 |
| 867 | Кремация животного от 30 до 40 кг общая | 6500 |
| 868 | Кремация животного от 40 до 50 кг общая | 6500 |
| 869 | Кремация животного свыше 60 кг общая | 8000 |
| 870 | Удаление молочного клыка за 1 зуб | 250 |
| 871 | Уаление Уролитов из мочевого пузыря кошки | 2500 |
| 872 | Удаление уролитов из мочевого пузыря кошки | 3500 |
| 874 | Посев отделяемого наружного слухового прохода (НСП) на микрофлору с определени | 2200 |
| 875 | Удаление клещей (до 5 особей) | 200 |
| 876 | Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительност | 2000 |
| 877 | Паразитологическое исследование фекалий при хронической деарее | 1700 |
| 878 | Удаление инородного тела из кишечника животного до 5 кг | 2500 |
| 879 | Стрижка гигиеническая животного от 10 до 20 кг | 2000 |
| 880 | Общий анализ кал + яйца гельминтов | 1000 |
| 881 | Измерение уровня глюкозы в крови глюкометром | 50 |
| 882 | Промывание препуциального мешка | 150 |
| 885 | Эвтаназия собаки свыше 40 кг | 2000 |
| 886 | Кремация животного от 30 до 40 кг индивидульно | 7500 |
| 887 | Кремация животного от 40 до 50 кг индивидуально | 8000 |
| 888 | Кремация животного свыше 60 кг индивидуально | 9000 |
| 889 | Кремация животного от 10 до 20 кг индивидуально | 5500 |
| 891 | Кастрация кота по акции | 949 |
| 892 | Гистология новообразования (Нуклеом) | 2000 |
| 893 | Кремация животного от 50 до 60 кг общая | 8000 |
| 894 | Кремация животного от 50 до 60 кг индивидуально | 7500 |
| 895 | ПЦР калицивирус кошек (Инвитро) | 800 |
| 896 | Исследование на наличие кровепаразитов мазок (Инвитро) | 500 |
| 897 | Наложение косметического шва до 5 см (без учета шовного материала) | 250 |
| 898 | Определение глюкозы в крови с помощью глюкометра | 150 |
| 899 | Исследование клеща на кровепаразитов (Инвитро) | 2900 |
| 900 | Чистка параанальных желез 2 категории | 385 |
| 901 | Подрезка когтей сложная (агрессивное животное, запущенный коготь) | 500 |
| 902 | ПЦР исследование панлейкопения кошек (IVITRO) | 750 |
| 905 | ПЦР диагностика Аденовирус Тип 2 | 950 |
| 906 | Чипирование животного с регистрацией в базе | 1000 |
| 907 | Удаление прибылого пальца у собак | 1250 |
| 908 | ПЦР диагностика Токсоплазмоза кошек (Кровь ЭДТА) | 850 |
| 909 | ПЦР диагностика Герпесвирус кошек | 650 |
| 910 | Биохимический анализ крови Профиль «Здоровье Плюс» | 650 |
| 911 | Биохимический анализ крови Профиль «Газы крови» | 650 |
| 912 | Биохимический анализ крови Профиль «Электролиты» | 650 |
| 913 | Исследование клеща на Бабезиос (Инвитро) | 770 |
| 914 | Общий анализ крови экспресс Mindray | 790 |
| 915 | Стационар (передержка) сутки (клеточное содержание) | 1000 |
| 916 | Тест на дерматофитоз | 500 |
| 917 | УЗИ мочевого пузыря кошкам | 500 |
| 918 | ПЦР ЖКТ кошки (Нуклеом) | 1500 |
| 919 | ПЦР респираторный профиль кошек (Нуклеом) | 1500 |
| 920 | Видеотоскопия | 400 |
| 921 | ПЦР 1 исследование (Нуклеом) | 720 |
| 922 | Биохимический анализ крови Профиль «Печень+Почки» | 650 |
| 923 | Посев кала на дисбактериоз (НУКЛЕОМ) | 1000 |
| 924 | УЗИ мочеполовой системы у собак | 650 |
| 925 | Офтальмоскопия | 250 |
| 926 | Формирование плана амбулаторного лечения | 350 |
| 927 | Выезд врача на дом в пределах города | 1500 |
| 928 | Санация носослёзного канала | 500 |
| 929 | Отведение асциальной жидкости > 5 л | 2000 |
| 930 | УЗ-чистка зубов средним и крупным собакам | 2500 |
| 931 | Цитологическое исследование пунктата | 1400 |
| 932 | Биохимический анализ крови (Панкреатический профиль) | 590 |
| 933 | ПЦР Иммунодифицит кошек FIV | 800 |
| 934 | УЗИ МПС кошек + почки | 1200 |
| 935 | Гистология пат. материала | 2900 |
| 936 | УЗИ матки кошке | 600 |
| 937 | Определение титра антител к бешенству в режиме Cito (Invitro) | 25000 |
| 938 | Отоскопия ушной раковины | 100 |
| 939 | Отоскопия | 200 |
| 940 | ПЦР респиратоный большой профиль кошек (Митрохина) | 4080 |
| 941 | Исследование транссудата (экссудата) с цитологией осадка (Митрохина) | 2000 |
| 942 | Биохимия крови Судорожный синдром (Митрохина) 12 ч | 1200 |
| 943 | Биохимия крови Судорожный синдром (Митрохина) 12 ч | 1200 |
| 944 | Общий анализ крови полный (Митрохина) 12 ч | 650 |
| 947 | ПЦР диагностика вирусная лейкемия кошек FelV (Митрохина) | 960 |
| 948 | ПЦР диагностика гомотропные микоплазмы (митрохина) | 960 |
| 949 | ПЦР диагностика Гемотропные микоплазмы (Митрохина) | 1500 |
| 951 | ПЦР коронавирус кошек (Фекалии) Invitro | 1100 |
| 954 | ПЦР исследование Токсплазмоз кошки (Митрохина) | 790 |
| 955 | Биохимия крови стандарт (митрохина) | 980 |
| 956 | Стационар (сутки) | 1500 |
| 957 | Взятие соскоба мазка (1 исследование) | 200 |
| 958 | Обработка от эктопаразитов (Фронтлайн Спрей) до 5 кг | 250 |
| 959 | Наложение перевязки | 250 |
| 960 | Извлечение инородного тела из ушной раковины 1 категория | 300 |
| 961 | Биохимический анализ крови профиль «Комплексный» | 650 |
| 962 | УЗ-чистка зубов кошкам и мелким собакам до 5 кг (без учета наркоза) | 1000 |
| 963 | Удаление уролитов из мочевого пузыря собаки | 4000 |
| 964 | ПЦР исследование (короновирусный энтерит кошек) | 800 |
| 965 | Выезд ветеринара на дом без осмотра животного | 1000 |
| 966 | УЗИ МПС собаки | 600 |
| 967 | С-реактивный белок (ИФА) | 1200 |
| 968 | Биохимия крови расширенная (Митрохина) | 2200 |
| 969 | Общий анализ крови Mindray по договору | 250 |
| 970 | Ушивание ран 1 категории | 750 |
| 971 | Ушивание ран 2 категории | 1300 |
| 972 | Ушивание ран 3 категории | 2000 |
| 973 | Инъекция препаратом владельца | 100 |
| 974 | Аспирация асцитной жидкости до 5 л | 2000 |
| 975 | Ушивание грыжы БП у кошки (без учета накроза) | 1000 |
| 976 | Доставка праха после кремации | 1000 |
| 977 | Стерилизация хорька (самка) | 2500 |
| 978 | УЗИ почек кошки | 650 |
| 979 | Исследование Уролитов мочевого пузыря | 500 |
